Mediadaten 2017
Erscheinungstermine „Heimatblatt Stotternheim"
Ausgabe | Redaktionsschluss | Kleinanzeigenschluss |
1. Januar 2014 | 15.12.2016 | 18.12.2016 |
1. Februar 2014 | 15.01.2017 | 18.01.2017 |
2. März 2014 | 13.02.2017 | 16.02.2017 |
1. April 2014 | 14.03.2017 | 20.03.2017 |
1. Mai 2014 | 15.04.2017 | 18.04.2017 |
1. Juni 2014 | 15.05.2017 | 18.05.2017 |
1. Juli 2014 | 16.06.2017 | 19.06.2017 |
1. August 2014 | 15.07.2017 | 18.07.2017 |
1. September 2014 | 15.08.2017 | 20.08.2017 |
1. Oktober 2014 | 15.09.2017 | 19.09.2017 |
1. November 2014 | 15.10.2017 | 20.10.2017 |
1. Dezember 2014 | 14.11.2017 | 18.11.2017 |
Formate „Heimatblatt Stotternheim"
Seitenanteile | s/w | 4farbig nach Euroskala |
1/1 | 200,00 EUR* | 275,00 EUR* |
3/4 | 160,00 EUR* | 225,00 EUR* |
1/2 | 115,00 EUR* | 180,00 EUR* |
1/3 | 80,00 EUR* | 140,00 EUR* |
1/4 | 65,00 EUR* | 100,00 EUR* |
1/6 | 45,00 EUR* | 75,00 EUR* |
1/8 | 38,00 EUR* | 55,00 EUR* |
1/12 | 25,00 EUR* | 40,00 EUR* |
*Preise zzgl. 19% MwSt. Für den Anzeigensatz berechnen wir 60€/h. Anzeigendaten im Format PDF, EPS, JPG oder TIF. Die Auflösung bei Bilddaten muss
300dpi in der Originalgröße betragen. Bei Fragen oder Problemen können Sie eine Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! senden oder ein Anruf unter der Rufnummer 036204.52308. Bei Privatannocen gibt es einen Rabatt von 60%.